Reifentest.com ist die große unabhängige Verbraucherplattform im Internet für die Beurteilung von Reifen im normalen Straßenverkehr. Hier gibt es Meinungen von Autofahrern, die die Reifen im Alltag getestet haben. Dieser Service wird von der Delticom AG zur Verfügung gestellt. Delticom distanziert sich von den geäußerten Auffassungen und macht sich diese nicht zu Eigen.
| 4x4 Reifen | 49.093 |
| Ganzjahresreifen | 20.400 |
| PKW-Sommerreifen | 169.007 |
| PKW-Winterreifen | 93.002 |
| Transporterreifen | 27.760 |
| LKW Reifen | 1.587 |
| Motorradreifen | 12.725 |
| Hankook - VENTUS V12 EVO K110 | 19.05.2013 |
| Nokian - WR D3 | 19.05.2013 |
| Pirelli - SCORPION VERDE | 19.05.2013 |
| Effiplus - EPLUTO I | 19.05.2013 |
| Star Performer - SPTS AS | 19.05.2013 |
| Nankang - NK Comfort Eco-2 | 19.05.2013 |
| Star Performer - SPTS AS | 19.05.2013 |
| Star Performer - SPTS AS | 19.05.2013 |
| Uniroyal - RainSport 2 | 19.05.2013 |
| Nokian - WR D3 | 19.05.2013 |
| Nankang - NS-2 | 10.044 |
| Star Performer - UHP | 7.445 |
| Goodyear - ULTRA GRIP 7+ | 4.731 |
| Falken-Ohtsu - ZIEX ZE-912 | 4.499 |
| Falken-Ohtsu - FK-452 | 3.720 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Über "Eigenen Testbericht schreiben" können Sie direkt Ihre Einschätzungen über den von Ihnen gefahrenen Reifen abgeben.
Wenn Sie regelmäßig Bewertungen schreiben möchten, empfehlen wir Ihnen über "Eintragen" unsere kostenlose www.reifentest.com Club-Mitgliedschaft.