| 4x4 Reifen | 49.101 |
| Ganzjahresreifen | 20.402 |
| PKW-Sommerreifen | 169.011 |
| PKW-Winterreifen | 93.035 |
| Transporterreifen | 27.764 |
| LKW Reifen | 1.587 |
| Motorradreifen | 12.726 |
| Sunny - SN3830 | 20.05.2013 |
| Nexen - Winguard | 20.05.2013 |
| Kleber - Krisalp HP 2 | 20.05.2013 |
| Nokian - WR D3 | 20.05.2013 |
| Nokian - WR G2 Sport Utility | 20.05.2013 |
| Continental - WinterContact TS 850 | 20.05.2013 |
| Effiplus - EPLUTO I | 20.05.2013 |
| Nokian - WR G2 | 20.05.2013 |
| Maxxis - MAW2 | 20.05.2013 |
| Rotalla - S110 | 20.05.2013 |
| Nankang - NS-2 | 10.044 |
| Star Performer - UHP | 7.445 |
| Goodyear - ULTRA GRIP 7+ | 4.731 |
| Falken-Ohtsu - ZIEX ZE-912 | 4.499 |
| Falken-Ohtsu - FK-452 | 3.720 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Über "Eigenen Testbericht schreiben" können Sie direkt Ihre Einschätzungen über den von Ihnen gefahrenen Reifen abgeben.
Wenn Sie regelmäßig Bewertungen schreiben möchten, empfehlen wir Ihnen über "Eintragen" unsere kostenlose www.reifentest.com Club-Mitgliedschaft.